Časový test bitcoinu: kdy ho prodáš bez daně
Bitcoin, který držíš déle než 3 roky, prodáš bez daně z příjmů, až do 40 milionů Kč za rok. Platí to od 15. února 2025 a počítá se i doba držení před tímto dnem, takže projdou i starší nákupy. Bitcoin koupený 10. října 2023 je bez daně od 11. října 2026. Kalkulačka ukáže u každého nákupu den, od kdy projde testem.
Kalkulačka časového testu
Kupuju bitcoin za od
Množství bitcoinu dopočítáme z denních cen s poplatkem 1 %, stejně jako hlavní kalkulačka. Na data, kdy nákupy projdou testem, poplatek vliv nemá.
Výběr platformy si ukládáme, abychom věděli, které importy přidat. Ukládáme jen název platformy, mobil nebo počítač a čas, bez IP adresy a cookies.
Bitcoin z jiných burz a peněženek
Sem patří nákupy a prodeje bitcoinu na jiné burze a starší bitcoin v peněžence. Prodeje berou nejdřív z nejstarších nákupů, ať byly kdekoli.
Zadej nákupy a prodeje ze všech burz a peněženek. Když částku v korunách nevyplníš, dopočítáme ji z denní ceny.
Nákupy a kdy projdou testem
| Nákup | Množství | Bez daně od |
|---|---|---|
| 1. 1. 2022 až 7. 10. 202393 nákupů | 0,15849369 BTC | bez daně |
| 14. 10. 2023 | 0,00157185 BTC | 15. 10. 2026zítra |
| 21. 10. 2023 | 0,00142918 BTC | 22. 10. 2026za 8 dní |
| 28. 10. 2023 | 0,00124718 BTC | 29. 10. 2026za 15 dní |
| 4. 11. 2023 | 0,00124952 BTC | 5. 11. 2026za 22 dní |
| 11. 11. 2023 | 0,00115547 BTC | 12. 11. 2026za 29 dní |
| 18. 11. 2023 | 0,00119888 BTC | 19. 11. 2026za 36 dní |
| 25. 11. 2023 | 0,00117346 BTC | 26. 11. 2026za 43 dní |
| 2. 12. 2023 | 0,00114265 BTC | 3. 12. 2026za 50 dní |
| 9. 12. 2023 | 0,00099138 BTC | 10. 12. 2026za 57 dní |
| 16. 12. 2023 | 0,00105563 BTC | 17. 12. 2026za 64 dní |
| 23. 12. 2023 | 0,00100868 BTC | 24. 12. 2026za 71 dní |
| 30. 12. 2023 | 0,00105127 BTC | 31. 12. 2026za 78 dní |
| 6. 1. 2024 | 0,00099488 BTC | 7. 1. 2027za 85 dní |
| 13. 1. 2024 | 0,00102452 BTC | 14. 1. 2027za 92 dní |
| 20. 1. 2024 | 0,00104359 BTC | 21. 1. 2027za 99 dní |
| 27. 1. 2024 | 0,00104064 BTC | 28. 1. 2027za 106 dní |
| 3. 2. 2024 | 0,00100318 BTC | 4. 2. 2027za 113 dní |
| 10. 2. 2024 | 0,00089863 BTC | 11. 2. 2027za 120 dní |
| 17. 2. 2024 | 0,00080249 BTC | 18. 2. 2027za 127 dní |
| 24. 2. 2024 | 0,00083423 BTC | 25. 2. 2027za 134 dní |
| 2. 3. 2024 | 0,0006768 BTC | 3. 3. 2027za 140 dní |
| 9. 3. 2024 | 0,00062636 BTC | 10. 3. 2027za 147 dní |
| 16. 3. 2024 | 0,00061687 BTC | 17. 3. 2027za 154 dní |
| 23. 3. 2024 | 0,00066202 BTC | 24. 3. 2027za 161 dní |
| 30. 3. 2024 | 0,00060484 BTC | 31. 3. 2027za 168 dní |
| 6. 4. 2024 | 0,00062551 BTC | 7. 4. 2027za 175 dní |
| 13. 4. 2024 | 0,00061948 BTC | 14. 4. 2027za 182 dní |
| 20. 4. 2024 | 0,0006543 BTC | 21. 4. 2027za 189 dní |
| 27. 4. 2024 | 0,00066136 BTC | 28. 4. 2027za 196 dní |
| 4. 5. 2024 | 0,00067616 BTC | 5. 5. 2027za 203 dní |
| 11. 5. 2024 | 0,00070401 BTC | 12. 5. 2027za 210 dní |
| 18. 5. 2024 | 0,00064775 BTC | 19. 5. 2027za 217 dní |
| 25. 5. 2024 | 0,0006334 BTC | 26. 5. 2027za 224 dní |
| 1. 6. 2024 | 0,00064441 BTC | 2. 6. 2027za 231 dní |
| 8. 6. 2024 | 0,00063297 BTC | 9. 6. 2027za 238 dní |
| 15. 6. 2024 | 0,0006479 BTC | 16. 6. 2027za 245 dní |
| 22. 6. 2024 | 0,00066174 BTC | 23. 6. 2027za 252 dní |
| 29. 6. 2024 | 0,00070186 BTC | 30. 6. 2027za 259 dní |
| 6. 7. 2024 | 0,00075063 BTC | 7. 7. 2027za 266 dní |
| 13. 7. 2024 | 0,00073478 BTC | 14. 7. 2027za 273 dní |
| 20. 7. 2024 | 0,00063978 BTC | 21. 7. 2027za 280 dní |
| 27. 7. 2024 | 0,00062381 BTC | 28. 7. 2027za 287 dní |
| 3. 8. 2024 | 0,00069139 BTC | 4. 8. 2027za 294 dní |
| 10. 8. 2024 | 0,00070336 BTC | 11. 8. 2027za 301 dní |
| 17. 8. 2024 | 0,0007322 BTC | 18. 8. 2027za 308 dní |
| 24. 8. 2024 | 0,00068528 BTC | 25. 8. 2027za 315 dní |
| 31. 8. 2024 | 0,00074186 BTC | 1. 9. 2027za 322 dní |
| 7. 9. 2024 | 0,00081402 BTC | 8. 9. 2027za 329 dní |
| 14. 9. 2024 | 0,00072065 BTC | 15. 9. 2027za 336 dní |
| 21. 9. 2024 | 0,00069733 BTC | 22. 9. 2027za 343 dní |
| 28. 9. 2024 | 0,00066749 BTC | 29. 9. 2027za 350 dní |
| 5. 10. 2024 | 0,0006939 BTC | 6. 10. 2027za 357 dní |
| 12. 10. 2024 | 0,0006855 BTC | 13. 10. 2027za 364 dní |
| 19. 10. 2024 | 0,00062215 BTC | 20. 10. 2027za 371 dní |
| 26. 10. 2024 | 0,00063675 BTC | 27. 10. 2027za 378 dní |
| 2. 11. 2024 | 0,00061196 BTC | 3. 11. 2027za 385 dní |
| 9. 11. 2024 | 0,00055221 BTC | 10. 11. 2027za 392 dní |
| 16. 11. 2024 | 0,00045505 BTC | 17. 11. 2027za 399 dní |
| 23. 11. 2024 | 0,00041085 BTC | 24. 11. 2027za 406 dní |
| 30. 11. 2024 | 0,00042444 BTC | 1. 12. 2027za 413 dní |
| 7. 12. 2024 | 0,00041777 BTC | 8. 12. 2027za 420 dní |
| 14. 12. 2024 | 0,00041016 BTC | 15. 12. 2027za 427 dní |
| 21. 12. 2024 | 0,00041898 BTC | 22. 12. 2027za 434 dní |
| 28. 12. 2024 | 0,00043527 BTC | 29. 12. 2027za 441 dní |
| 4. 1. 2025 | 0,00041305 BTC | 5. 1. 2028za 448 dní |
| 11. 1. 2025 | 0,00042944 BTC | 12. 1. 2028za 455 dní |
| 18. 1. 2025 | 0,00038749 BTC | 19. 1. 2028za 462 dní |
| 25. 1. 2025 | 0,00039409 BTC | 26. 1. 2028za 469 dní |
| 1. 2. 2025 | 0,00039925 BTC | 2. 2. 2028za 476 dní |
| 8. 2. 2025 | 0,00042387 BTC | 9. 2. 2028za 483 dní |
| 15. 2. 2025 | 0,00042476 BTC | 16. 2. 2028za 490 dní |
| 22. 2. 2025 | 0,00042969 BTC | 23. 2. 2028za 497 dní |
| 1. 3. 2025 | 0,00048817 BTC | 2. 3. 2028za 505 dní |
| 8. 3. 2025 | 0,00049539 BTC | 9. 3. 2028za 512 dní |
| 15. 3. 2025 | 0,00051335 BTC | 16. 3. 2028za 519 dní |
| 22. 3. 2025 | 0,00051081 BTC | 23. 3. 2028za 526 dní |
| 29. 3. 2025 | 0,00050742 BTC | 30. 3. 2028za 533 dní |
| 5. 4. 2025 | 0,00051876 BTC | 6. 4. 2028za 540 dní |
| 12. 4. 2025 | 0,00053547 BTC | 13. 4. 2028za 547 dní |
| 19. 4. 2025 | 0,00053217 BTC | 20. 4. 2028za 554 dní |
| 26. 4. 2025 | 0,00047614 BTC | 27. 4. 2028za 561 dní |
| 3. 5. 2025 | 0,00046467 BTC | 4. 5. 2028za 568 dní |
| 10. 5. 2025 | 0,00043378 BTC | 11. 5. 2028za 575 dní |
| 17. 5. 2025 | 0,00042943 BTC | 18. 5. 2028za 582 dní |
| 24. 5. 2025 | 0,00041884 BTC | 25. 5. 2028za 589 dní |
| 31. 5. 2025 | 0,00043323 BTC | 1. 6. 2028za 596 dní |
| 7. 6. 2025 | 0,00043717 BTC | 8. 6. 2028za 603 dní |
| 14. 6. 2025 | 0,00043249 BTC | 15. 6. 2028za 610 dní |
| 21. 6. 2025 | 0,00044461 BTC | 22. 6. 2028za 617 dní |
| 28. 6. 2025 | 0,00043759 BTC | 29. 6. 2028za 624 dní |
| 5. 7. 2025 | 0,00043734 BTC | 6. 7. 2028za 631 dní |
| 12. 7. 2025 | 0,00039893 BTC | 13. 7. 2028za 638 dní |
| 19. 7. 2025 | 0,0003971 BTC | 20. 7. 2028za 645 dní |
| 26. 7. 2025 | 0,00040203 BTC | 27. 7. 2028za 652 dní |
| 2. 8. 2025 | 0,0004053 BTC | 3. 8. 2028za 659 dní |
| 9. 8. 2025 | 0,00040418 BTC | 10. 8. 2028za 666 dní |
| 16. 8. 2025 | 0,00040262 BTC | 17. 8. 2028za 673 dní |
| 23. 8. 2025 | 0,00040028 BTC | 24. 8. 2028za 680 dní |
| 30. 8. 2025 | 0,0004357 BTC | 31. 8. 2028za 687 dní |
| 6. 9. 2025 | 0,00042848 BTC | 7. 9. 2028za 694 dní |
| 13. 9. 2025 | 0,00041095 BTC | 14. 9. 2028za 701 dní |
| 20. 9. 2025 | 0,00041357 BTC | 21. 9. 2028za 708 dní |
| 27. 9. 2025 | 0,00043307 BTC | 28. 9. 2028za 715 dní |
| 4. 10. 2025 | 0,00039143 BTC | 5. 10. 2028za 722 dní |
| 11. 10. 2025 | 0,0004167 BTC | 12. 10. 2028za 729 dní |
| 18. 10. 2025 | 0,00044665 BTC | 19. 10. 2028za 736 dní |
| 25. 10. 2025 | 0,00042546 BTC | 26. 10. 2028za 743 dní |
| 1. 11. 2025 | 0,00042906 BTC | 2. 11. 2028za 750 dní |
| 8. 11. 2025 | 0,00045527 BTC | 9. 11. 2028za 757 dní |
| 15. 11. 2025 | 0,00050454 BTC | 16. 11. 2028za 764 dní |
| 22. 11. 2025 | 0,00055273 BTC | 23. 11. 2028za 771 dní |
| 29. 11. 2025 | 0,00052114 BTC | 30. 11. 2028za 778 dní |
| 6. 12. 2025 | 0,00053309 BTC | 7. 12. 2028za 785 dní |
| 13. 12. 2025 | 0,00053074 BTC | 14. 12. 2028za 792 dní |
| 20. 12. 2025 | 0,00054088 BTC | 21. 12. 2028za 799 dní |
| 27. 12. 2025 | 0,00054967 BTC | 28. 12. 2028za 806 dní |
| 3. 1. 2026 | 0,00053403 BTC | 4. 1. 2029za 813 dní |
| 10. 1. 2026 | 0,00052336 BTC | 11. 1. 2029za 820 dní |
| 17. 1. 2026 | 0,00049567 BTC | 18. 1. 2029za 827 dní |
| 24. 1. 2026 | 0,00053539 BTC | 25. 1. 2029za 834 dní |
| 31. 1. 2026 | 0,00057654 BTC | 1. 2. 2029za 841 dní |
| 7. 2. 2026 | 0,00068307 BTC | 8. 2. 2029za 848 dní |
| 14. 2. 2026 | 0,00070301 BTC | 15. 2. 2029za 855 dní |
| 21. 2. 2026 | 0,00070693 BTC | 22. 2. 2029za 862 dní |
| 28. 2. 2026 | 0,00073173 BTC | 1. 3. 2029za 869 dní |
| 7. 3. 2026 | 0,00068856 BTC | 8. 3. 2029za 876 dní |
| 14. 3. 2026 | 0,00065553 BTC | 15. 3. 2029za 883 dní |
| 21. 3. 2026 | 0,00066219 BTC | 22. 3. 2029za 890 dní |
| 28. 3. 2026 | 0,00070023 BTC | 29. 3. 2029za 897 dní |
| 4. 4. 2026 | 0,00069472 BTC | 5. 4. 2029za 904 dní |
| 11. 4. 2026 | 0,00065225 BTC | 12. 4. 2029za 911 dní |
| 18. 4. 2026 | 0,00062273 BTC | 19. 4. 2029za 918 dní |
| 25. 4. 2026 | 0,00061441 BTC | 26. 4. 2029za 925 dní |
| 2. 5. 2026 | 0,0006083 BTC | 3. 5. 2029za 932 dní |
| 9. 5. 2026 | 0,00059785 BTC | 10. 5. 2029za 939 dní |
| 16. 5. 2026 | 0,00059826 BTC | 17. 5. 2029za 946 dní |
| 23. 5. 2026 | 0,00062706 BTC | 24. 5. 2029za 953 dní |
| 30. 5. 2026 | 0,00064711 BTC | 31. 5. 2029za 960 dní |
| 6. 6. 2026 | 0,0007813 BTC | 7. 6. 2029za 967 dní |
| 13. 6. 2026 | 0,00074571 BTC | 14. 6. 2029za 974 dní |
| 20. 6. 2026 | 0,00073814 BTC | 21. 6. 2029za 981 dní |
| 27. 6. 2026 | 0,00077492 BTC | 28. 6. 2029za 988 dní |
| 4. 7. 2026 | 0,00074911 BTC | 5. 7. 2029za 995 dní |
| 11. 7. 2026 | 0,000728 BTC | 12. 7. 2029za 1 002 dní |
| 18. 7. 2026 | 0,00073181 BTC | 19. 7. 2029za 1 009 dní |
| 25. 7. 2026 | 0,00072768 BTC | 26. 7. 2029za 1 016 dní |
| 1. 8. 2026 | 0,00074784 BTC | 2. 8. 2029za 1 023 dní |
| 8. 8. 2026 | 0,00072528 BTC | 9. 8. 2029za 1 030 dní |
| 15. 8. 2026 | 0,00075093 BTC | 16. 8. 2029za 1 037 dní |
| 22. 8. 2026 | 0,00061299 BTC | 23. 8. 2029za 1 044 dní |
| 29. 8. 2026 | 0,00061324 BTC | 30. 8. 2029za 1 051 dní |
| 5. 9. 2026 | 0,00059696 BTC | 6. 9. 2029za 1 058 dní |
| 12. 9. 2026 | 0,00061271 BTC | 13. 9. 2029za 1 065 dní |
| 19. 9. 2026 | 0,0005764 BTC | 20. 9. 2029za 1 072 dní |
| 26. 9. 2026 | 0,00055122 BTC | 27. 9. 2029za 1 079 dní |
| 3. 10. 2026 | 0,00053754 BTC | 4. 10. 2029za 1 086 dní |
| 10. 10. 2026 | 0,00055144 BTC | 11. 10. 2029za 1 093 dní |
Nahrané soubory a vlastní nákupy zůstávají v prohlížeči, nikam je neposíláme. Jde o orientační výpočet, ne o daňové poradenství.
Co říká zákon
Časový test je v § 4 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů. Osvobozený je příjem z prodeje kryptoaktiva, „přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto kryptoaktiva při jeho úplatném převodu dobu 3 let“. Do zákona ho přidal zákon č. 32/2025 Sb., platí od 15. února 2025.
Doba musí 3 roky přesáhnout, přesně 3 roky nestačí. Kdo koupil 1. března 2023, prodá bez daně nejdřív 2. března 2026. Jak přesně počítat dny, Finanční správa zatím nenapsala. Kalkulačka proto bere opatrnou variantu: den nákupu, plus 3 roky, plus jeden den. U nákupu 29. února vychází 2. března.
Na bitcoin koupený před rokem 2025 se test vztahuje taky. Potvrdil to Koordinační výbor Komory daňových poradců s Generálním finančním ředitelstvím 29. dubna 2026. Prodej mezi 1. lednem a 14. únorem 2025 se ale daní podle starých pravidel, osvobození tehdy ještě neplatilo.
Osvobození má strop. Když osvobozené příjmy z časového testu přesáhnou za rok 40 milionů Kč, daní se poměrná část, podle § 4 odst. 3. Od roku 2026 platí strop jen pro kryptoaktiva.
Které bitcoiny prodáváš jako první
Zákon neříká, jak poznat, který kus bitcoinu prodáváš. Kalkulačka počítá metodou FIFO, první dovnitř, první ven: prodej ubírá nejdřív z nejstaršího nákupu. U každého prodaného kusu tak zná datum nákupu, a to časový test potřebuje. Počítá přes všechny burzy a peněženky dohromady.
Proto potřebuje znát i dřívější prodeje. Kdo dřív část bitcoinu prodal, prodal tím podle FIFO nejstarší nákupy, a kalkulačka je proto z výpočtu vyřadí. V režimu Ručně zadáš prodej jako samostatný řádek.
Limit 100 000 Kč a časový test nejde kombinovat
Vedle časového testu je v zákoně ještě limit, písmeno zj). Když za rok prodáš kryptoaktiva celkem nejvýš za 100 000 Kč, je prodej bez daně bez ohledu na dobu držení. Počítá se celá částka z prodeje, ne zisk. Když součet limit přesáhne, neplatí osvobození ani pro těch prvních 100 000 Kč.
Do součtu se počítají i bitcoiny, které už časovým testem prošly. Příklad: bitcoin držený 5 let prodáš za 400 000 Kč. Ve stejném roce prodáš i bitcoin držený jeden rok, za 30 000 Kč. Dohromady je to přes limit. Starší bitcoin je bez daně díky časovému testu, z mladšího se daň platí.
Přímo ke kryptoaktivům to Finanční správa zatím nenapsala. U cenných papírů platí stejně napsané pravidlo od roku 2015 a pokyn GFŘ D-59 k němu říká, že „osvobození z důvodu výše příjmu a časového testu nelze kombinovat“. Opačný výklad, podle kterého se staré bitcoiny do limitu nepočítají, jsme našli jen na jednom blogu bez autora.
Směna, převod do peněženky, dar a dědictví
- Směna za jinou kryptoměnu se počítá jako prodej bitcoinu, píše Finanční správa v informaci ke kryptoměnám. Ether nebo stablecoin, který tím získáš, začíná vlastní 3 roky.
- Převod do vlastní peněženky není prodej, bitcoin zůstává tvůj. Počítáme proto s původním datem nákupu. Úřad to výslovně nepotvrdil.
- U daru zákon o pokračování lhůty nic neříká. Počítáme proto s novou lhůtou ode dne, kdy bitcoin dostaneš.
- U dědictví po příbuzném v řadě přímé, třeba po rodiči, dítěti nebo vnoučeti, a po manželovi nebo manželce lhůta pokračuje. Při jiném dědictví začíná znovu.
- Bitcoin v obchodním majetku podnikatele osvobozený není. Platí to i 3 roky po ukončení činnosti, teprve potom se osvobození může uplatnit.
Dar nebo dědictví zadáš jako nákup ke dni, od kterého lhůta běží.
Import z Anycoinu a Revolutu
Export z Anycoinu má tři soubory. Kalkulačce stačí jeden, transactions.csv, jsou v něm nákupy, prodeje, vklady i výběry. Z Revolutu nahraj výpis krypto účtu ve formátu CSV za celé období. Soubor se zpracuje v prohlížeči, nikam ho neposíláme. Zůstatek bitcoinu, který ze souboru vyjde, si porovnej se zůstatkem v aplikaci. Když nesedí, chybí v exportu část historie.
U Revolutu je v souboru čas bez časového pásma, bereme ho jako český čas. Nákup těsně kolem půlnoci tak může vyjít o den jinak.
Z dalších platforem import zatím neumíme. Podle toho, kterou platformu lidé v kalkulačce vybírají, přidáme další. Kdo má nákupy jen jinde, zadá je v režimu Ručně.
Výběr bitcoinu bereme jako převod do tvé peněženky, vklad a příchozí převod jako nový nákup, odchozí převod jako prodej. U každého to pod výsledkem můžeš změnit. Nákupy a prodeje na dalších burzách přidáš pod importem tlačítkem Přidat bitcoin odjinud.
Co zatím nikdo oficiálně nepotvrdil
Finanční správa podle zápisu Koordinačního výboru chystá k daním z kryptoaktiv souhrnný materiál, zatím nevyšel. Do té doby počítáme takhle:
- Den nákupu plus 3 roky plus jeden den, u 29. února až 2. března.
- Prodej ubírá nejdřív z nejstaršího nákupu, metodou FIFO.
- Převod mezi vlastními peněženkami datum nákupu nemění.
- Bitcoin po časovém testu se počítá do limitu 100 000 Kč.
- Zákon z limitu vyjímá elektronické peněžní tokeny. Stablecoiny EURC a USDC mezi ně počítáme, oficiálně jsme jejich zařazení neověřili.
Stav pravidel je k 11. října 2026. Jde o orientační výpočet, ne o daňové poradenství. Za údaje v přiznání odpovídá každý sám a datum nákupu musí taky sám doložit, třeba výpisem z burzy. Ceny počítáme z denních průměrů, podrobnosti najdeš na stránce Jak počítáme.