Koľko stál bitcoin v jednotlivých rokoch
Prvý deň s cenou v našich dátach, 18. augusta 2010, stál bitcoin 0,05 €. Na začiatku roka 2026 to bolo 74 456 €.
Cena bitcoinu po rokoch
| Rok | Na začiatku roka | Od do | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2026 | 74 456 € | 51 421 € až 83 391 € | −12 % zatiaľ |
| 2025 | 89 891 € | 69 013 € až 106 999 € | −16 % |
| 2024 | 38 236 € | 36 346 € až 101 162 € | +133 % |
| 2023 | 15 499 € | 15 499 € až 41 002 € | +146 % |
| 2022 | 40 838 € | 15 341 € až 42 743 € | −62 % |
| 2021 | 23 618 € | 23 618 € až 58 354 € | +76 % |
| 2020 | 6 382 € | 4 350 € až 23 515 € | +268 % |
| 2019 | 3 264 € | 2 992 € až 11 375 € | +97 % |
| 2018 | 11 501 € | 2 863 € až 14 242 € | −71 % |
| 2017 | 916 € | 731 € až 16 329 € | +1 048 % |
| 2016 | 396 € | 329 € až 934 € | +130 % |
| 2015 | 264 € | 147 € až 427 € | +49 % |
| 2014 | 531 € | 254 € až 671 € | −52 % |
| 2013 | 10,23 € | 10,19 € až 836 € | +5 124 % |
| 2012 | 3,90 € | 3,30 € až 12,46 € | +164 % |
| 2011 | 0,22 € | 0,22 € až 23,34 € | +1 438 % |
| 2010 | 0,05 € | 0,04 € až 0,34 € | +313 % |
Na stránke každého roka nájdeš ceny po mesiacoch v eurách aj dolároch. Nákup rozložený do rokov si spočítaš v kalkulačke pravidelného nákupu v eurách.
Ceny sú denné priemery z blockchain.info prepočítané na eurá kurzami Českej národnej banky. Ceny z rokov 2010 až 2012 sú v zdroji zaokrúhlené na celé centy, preto sú len približné. Minulý vývoj nezaručuje budúce výnosy.
Časté otázky
Koľko stál bitcoin na úplnom začiatku?
V roku 2009 bitcoin trhovú cenu nemal. Prvý deň s cenou v našich dátach, 18. augusta 2010, stál 0,05 €. Podrobnosti sú na stránke koľko stál bitcoin na začiatku.
V ktorých rokoch bitcoin zlacnel?
Na konci roka bol bitcoin lacnejší ako na jeho začiatku v rokoch 2014, 2018, 2022 a 2025.